
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونةالدوري الإسباني | 7 | 31-7 | 24 | 21 |
| 2 | ريال مدريدالدوري الإسباني | 6 | 17-6 | 11 | 15 |
| 3 | ريال بيتيسالدوري الإسباني | 6 | 8-6 | 2 | 15 |
| 4 | أتلتيكو مدريدالدوري الإسباني | 6 | 14-6 | 8 | 13 |
| 5 | إشبيليةالدوري الإسباني | 7 | 10-9 | 1 | 13 |
| 6 | ألافيسالدوري الإسباني | 7 | 11-6 | 5 | 11 |
| 7 | ديبورتيفو لاكورونياالدوري الإسباني | 6 | 9-7 | 2 | 9 |
| 8 | أتلتيك بلباوالدوري الإسباني | 6 | 7-6 | 1 | 8 |
| 9 | رايو فاييكانوالدوري الإسباني | 7 | 11-16 | -5 | 8 |
| 10 | أوساسوناالدوري الإسباني | 7 | 6-13 | -7 | 8 |
| 11 | سيلتا فيجوالدوري الإسباني | 7 | 8-6 | 2 | 7 |
| 12 | إسبانيولالدوري الإسباني | 7 | 10-10 | 0 | 7 |
| 13 | ريال سوسيدادالدوري الإسباني | 6 | 6-11 | -5 | 7 |
| 14 | راسينج سانتانديرالدوري الإسباني | 7 | 11-21 | -10 | 7 |
| 15 | فياريالالدوري الإسباني | 6 | 10-11 | -1 | 5 |
| 16 | ليفانتيالدوري الإسباني | 5 | 7-9 | -2 | 5 |
| 17 | خيتافيالدوري الإسباني | 6 | 3-7 | -4 | 5 |
| 18 | إلتشيالدوري الإسباني | 7 | 11-17 | -6 | 5 |
| 19 | فالنسياالدوري الإسباني | 6 | 2-10 | -8 | 4 |
| 20 | مالقاالدوري الإسباني | 6 | 3-11 | -8 | 3 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي الهبوط